EVENTO STORICO A BOLOGNA 11-12 novembre 2006
GIUSEPPA TORRISI
CATERINA PRIMERANO
AL CAMPIONATO ITALIANO
ESORDIENTI F.I.S.B.
GIUSEPPA TORRISI E' QUALIFICATA ALLA FASE FINALE
(Passavano le prime dodici atlete, in qualificazione piazzata al 10° posto)
FASE FINALE unica atleta del piemonte (G.S.S.Torino),
ha dominato il Campionato Italiano F.I.S.B. Esordienti
con una bella rimonta dal 10° posto al 7° posto.
Ha rappresentato per la Regione Piemonte:
un'altra atleta Caterina Primerano (udente) si è piazzata al 21° posto su 35 atlete.
N. | Club | Giocatori | Abb. | Game | M Sc. | Scra. | Tot. |
1 | 128-EMILIA 11 | FERRARINI SONIA | 180 | 11 | 180.90 | 1990 | 2170 |
2 | 123-TOSCANA 10 | MAGLIONE SARA | 150 | 11 | 167.36 | 1841 | 1991 |
3 | 129-CAMPANIA 11 | GIORDANO FRANCE | 160 | 11 | 161.45 | 1776 | 1936 |
4 | 126-TOSCANA 13 | DE JULIIS MARIA | 180 | 11 | 156.81 | 1725 | 1905 |
5 | 131-LAZIO 11 | CATAOLO SIMONA | 100 | 11 | 158.18 | 1740 | 1840 |
6 | 125-TOSCANA 12 | CARBONE ANTONIA | 110 | 11 | 152.72 | 1680 | 1790 |
7 |
133-PIEMONTE 11 | TORRISI GIUSEPPA | 100 | 11 | 153.63 | 1690 | 1790 |
8 | 130-CAMPANIA 12 | BATTOIS MARICA | 60 | 11 | 155.81 | 1714 | 1774 |
9 | 132-SICILIA 7 | MERANTE RENATA | 80 | 11 | 152.81 | 1681 | 1761 |
10 | 124-TOSCANA 11 | BARSAN ANDREA | 90 | 11 | 151.54 | 1667 | 1757 |
11 | 127-TOSCANA 14 | METELLI BARBARA | 60 | 11 | 146.81 | 1615 | 1675 |
12 | 134-LOMBARDIA 11 | CHINAGLIA ALESS | 50 | 11 | 137.45 | 1512 | 1562 |
COMPLIMENTI DA TUTTI NOI GSSTORINO BOWLING ALLE DUE NOSTRE ATLETE:
GIUSEPPA TORRISI e CATERINA PRIMERANO
PER IMPEGNO SPORTIVO.